Betalingssatser - Kulturskolen - Kontigent, leie, utleie, kurs m.m.
Kulturskolen - Kontigent, leie, utleie, kurs m.m.
| 2010 | 2009 | Endring | |
| Elevkontingent barn under 18 år | 1 847,00 | 1 800,00 | 74,00 |
| Elevkontingent barn, søskensats (50% rabatt) | 937,00 | 900,00 | 37,00 |
| Elevkontingent voksen | 2 915,00 | 2 800,00 | 115,00 |
| Instrumentleie | 417,00 | 400,00 |
17,00 |
| Materialavgift for elever på kunstfag | 365,00 | 350,00 | 15,00 |
| Kurs av inntil 10 ukers/gangers varighet, voksne inklusiv materialavgift | 1 041,00 | 1 000,00 | 41,00 |
| Kurs av inntil 10 ukers/gangers varighet, barn | 427,00 | 410,00 | 17,00 |
| Prosjekttimer* | 172,00 | 165,00 | 7,00 |
| Leie dirigent per time* | 354,00 | 340,00 | 14,00 |
| Refusjon lærertime grunnskolen - faktiske utgifter | |||
| Refusjon lærertime andre kommunale og offentlige instanser - faktiske utgifter | |||
| Salg av timer til videregående skole - faktiske utgifter |
Med barn menes barn/ungdom som er under 18 år.
* I tillegg kommer eventuelle kvelds-/lørdags-/søndagstillegg og kjøring.
Kontingenten blir lik for vår og høst.
