Betalingssatser - Skoler - Utleie
Skoler - Utleie
Kap. 5.3 - Gebyr- og avgiftsregulativet
| Utleie av skolene | 2011 | 2010 | Endring |
| Breilia og Fjordtun | |||
| Utleie av auditoriet med utstyr til lag/foreninger per utleie | 330 |
313 |
17 |
| Utleie av auditoriet med utstyr til kommersielle per utleie | 1 860 | 1770 | 90 |
| Utleie av kafe og kjøkken til lag/foreninger per utleie | 930 | 885 | 45 |
| Utleie av kafe og kjøkken til kommersielle per utleie | 1 860 | 1 770 | 90 |
| Utleie av kafe uten kjøkken | 440 | 417 | 23 |
| Breilia skole | |||
| Utleie av aula med amfi på hverdager til lag/foreninger | 875 | 833 | 42 |
| Utleie av aula med amfi til kommerielle | 1 860 | 1 770 | 90 |
| Utleie av aula med amfi på lørdager og søndager til lag/foreninger | 1 100 | 1 041 | 59 |
| Utleie av aula med amfi på lørdager og søndager til kommersielle | 2 515 | 2 395 | 120 |
| Fjordtun skole | |||
| Utleie av amfi til lag/foreninger | 330 | 314 | 17 |
| Utleie av amfi til kommersielle | 1 000 | 937 | 63 |
