Sosialhjelp - Stønadssatser
Satser gjeldende fra 01.02.08
STØNADSSATSER VED AVDELING FOR SOSIALE TJENESTER I HAMMERFEST KOMMUNE.
| Livsopphold (minstenormen) | Beløp pr.dag | Beløp pr. uke | Beløp pr.mnd |
|
Hjemmeboende ungdom/enslige: Bor hos foreldre eller andre slektninger med felles husholdning. |
Kr. 116,- | Kr. 812,- | Kr. 3475,- |
| Enslige med eget hushold: Personer som har mulighet til å bli selvhjulpen, enten ved arbeid eller ved å gjøre gjeldende de stønadsordninger som finnes. | Kr. 146,- | Kr. 1022,- | Kr. 4372,- |
| Enslige med eget hushold: Personer som ikke har mulighet til å øke sine inntekter/redusere sine utgifter i overskuelig framtid. Personer med forsørger byrde og/eller som lever av trygd. | Kr. 196,- | Kr. 1372,- | Kr. 5887,- |
| Ektepar samboende | Kr. 327,- | Kr. 2289,- | Kr. 9805,- |
| Barnetillegg pr.mnd.: Barn 0 – 9 år | Kr. 36,- | Kr. 252,- | Kr. 1090,- |
| Barnetillegg pr.mnd.: Barn 10 – 17 år | Kr. 55,- | Kr. 385,- | Kr. 1636,- |
| Boutgifter: Hjemmeboende ungdom/enslige Bor hos foreldre eller andre slektninger |
Kr. 600 | ||
| Livsopphold (korttidssats): Enslige med eget hushold | Kr. 116,- | Kr. 812,- | Kr. 3475,- |
| Livsopphold (korttidssats): Ektepar/samboere | Kr. 232,- | Kr. 1624,- | Kr. 6950,- |
Kr. 2000,- i lommepenger pr. mnd. for personer som befinner seg i institusjon.
Se også Retningslinjer for sosialhjelp i Hammerfest kommune
