Betalingssatser - Vaksine
Vaksine
Kap. 5.4 - Gebyr- og avgiftsregulativet
| Preparat | ||||
| Beskrivelse | Navn/Betegnelse | 2011 | 2010 | Endring |
| Sette medbragt vaksine | - | 50,00 | 50,00 | |
| Difteri - tetanus | DT-diTe Booster | 115,00 | 110,00 | 5,00 |
| Difteri - tetanus - kikhoste - polio | Repevax | 260,00 | ||
| Difteri - tetanus - kikhoste - polio | Bost6rix Polio | 270,00 | ||
| Hepatitt A | Havrix 1,0 ml | 310,00 | ||
| Hapatitt A | Havrix 0,5 ml | 280,00 | ||
| Humant Papillomavirus (HPV) | Gardasil | 1 530,00 | ||
| Gul feber | Stamaril | 275,00 | 275,00 | |
| Hepatitt A | Epaxal | 300,00 | 400,00 | (100.00) |
| Hapatitt B - Voksne og store barn | Engerix B, 1,0 ml | 290,00 | 290,00 | |
| Hapatitt B - Barn | Engerix B, 0,5 ml | 205,00 | 205,00 | |
| Japansk encefalitt | 1 ml. | 980,00 | 505,00 | 475,00 |
| Kolera og ETEC diare | Echoral, 1 dose | 210,00 | 240,00 | (30,00) |
| Kolera og ETEC diare | Echoral, 2 dose | 420,00 | 480,00 | (60,00) |
| Pneumokokker | Pneumovax | 250,00 | 245,00 | 5,00 |
| Polioymelitt | Imovax polio | 125,00 | 155,00 | (30,00) |
| Hapatitt A + B | Twinrix 1,0 ml. | 400,00 | 500,00 | (100,00) |
| Hapatitt A + B | Twinrix 0,5 ml. | 310,00 | 315,00 | (5,00) |
| Tyfoidfeber | Typhim | 210,00 | 210,00 | |
| Skogflottencefalitt | Titovac 0,5ml | 320,00 | 270,00 | 50,00 |
| Skogflottencefalitt | Titovac junior 0,25ml | 295,00 | 240,00 | 55,00 |
| D/T Polio - Kikhoste (KOM02) | Tetravac | 115,00 | 115,00 | |
| Influensavaksine | 70,00 | 50,00 | 20,00 |
Priser på vaksine fastsettes i tråd med priser i den til enhver tid gjeldende prisliste fra Folkehelsa multiplisert med 1,3. Salgsprisen avrundes til nærmeste 5 kr.
